Autorizatii construire anul 2010
| Nr/Data | Adresa | Beneficiar | Valoarea lucrarii |
|---|---|---|---|
| 86 04/08/2010 | Comuna Letea Veche, sat Ruși Ciutea |
Serviciul public județean de drumuri Bacău | 4579564.00 |
| Reabilitare poduri pe DJ 207 G | |||
| 85 19/07/2010 | Comuna Răcăciuni, sat Răcăciuni |
Primarul comunei Răcăciuni | 134588.00 |
| Completare sistem de încălzire cu E. Solară, la școală | |||
| 84 19/07/2010 | Comuna Răcăciuni, sat Răcăciuni |
Primarul comunei Răcăciuni | 106820.00 |
| Completare sistem de încălzire cu E. Solară, la școală | |||
| 83 19/07/2010 | Comuna Răcăciuni, sat Răcăciuni |
Primarul comunei Răcăciuni | 180131.00 |
| Completare sistem de încălzire cu E. Solară, la Primărie | |||
| 82 15/07/2010 | Comuna Helegiu, sat Brătila |
S.C. Vodafone S.A. București | 90978.00 |
| Stație de bază GSM | |||
| 81 15/07/2010 | Extravilan, comuna Balcani |
S.C. Cosmote R.M.T. București | 220984.00 |
| Stație de telefonie mobilă | |||
| 80 15/07/2010 | Comuna Dealu Morii, sat Blaga |
Frunză Marcel | 43170.00 |
| Construire magazie și seră legume | |||
| 79 15/07/2010 | Comuna Pâncești, satele Pâncești și Soci |
Primarul comunei Pâncești | 379584.00 |
| Alimentare cu EE sistem alimentare cu apă | |||
| 78 14/07/2010 | Comuna Blăgești, sat Blăgești |
Teodora de Hillerin | 190619.00 |
| Extindere locuință | |||
| 77 14/07/2010 | Comuna Podu Turcului, sat Căbești |
Ghencea Ion | 4932.00 |
| Construire locuință | |||
| 76 09/07/2010 | Comuna Podu Turcului, sat Căbești |
Huțanu Vasile și Victoria | 80600.00 |
| Construire locuință | |||
| 75 09/07/2010 | Comuna Oncești, sat Dealu Perjului |
Tănase Ion și Cristina | 32240.00 |
| Construire locuință | |||
| 74 07/07/2010 | Comunele Săucești și Letea Veche |
AN Apele Române, AB Apă Siret Bacău | 25000000.00 |
| Îndiguire mal drept râu Siret | |||
| 73 07/07/2010 | Comuna Săucești, satele Săucești, Bogdan Vodă, Schineni |
Primarul comunei Săucești | 0.00 |
| Rețea publică de apă potabilă, apă uzată și stație epurare | |||
| 72 05/07/2010 | Comănești, Tg. Ocna, Dofteana |
S.C. Apa Serv S.A. Bacău | 824390.00 |
| Amplasare echipamente hidromecanice | |||
| 71 01/07/2010 | Comuna Zemeș, sat Zemeș |
S.C. Omv Petrom S.A. - Grup zăcăminte Zemeș-Tazlău | 1824533.83 |
| Reabilitare drum axial din DJ 117-Parc 4007 | |||
| 70 01/07/2010 | Extravilan comuna Glăvănești |
S.C. Romgaz S.A., sucursala Mediaș | 816395.00 |
| Modernizare stație uscare gaze | |||
| 69 23/06/2010 | Comuna Ghimeș-Făget, sat Făget |
Primar Gîrbea Vilmaș | 525000.00 |
| Amenajare bază sportivă | |||
| 68 23/06/2010 | Comuna Ghimeș-Făget, sat Făget |
Noroc Ghenadie și Noroc Lilia | 96555.00 |
| Construire, renovare și extindere locuință | |||
| 67 23/06/2010 | Comuna Ghimeș-Făget, sat Făget |
Antal Atila și Antal Maria, Harghita | 94500.00 |
| Construire anexă parter | |||
| 66 23/06/2010 | Comuna Ghimeș-Făget, sat Făget |
Antal Atila și Antal Maria, Harghita | 6172.20 |
| Demolare anexe | |||
| 65 18/06/2010 |
|
S.C. Internațional Olisat S.R.L. Bacău | 24889.95 |
| Înființare rețea fibră optică | |||
| 64 18/06/2010 | Comuna Filipești, sat Filipești |
S.C. Agriflor S.R.L. Bacău | 168060.00 |
| Schimbare destinație spațiu existent in pensiune turistică | |||
| 63 18/06/2010 | Comuna Bîrsănești, sat Bîrsănești |
Aanei Ion | 161250.00 |
| Construire locuință P+M | |||
| 62 07/06/2010 | Extravilan comuna Orbeni |
AN Apele Romane, AB Apă Siret Bacău | 687980.00 |
| Dig mal drept râul Siret UHE Răcăciuni | |||
| 61 07/06/2010 | Extravilan, comuna Faraoani |
AN Apele Romane, AB Apă Siret Bacău | 489693.00 |
| Dig mal drept râul Siret UHE Galbeni | |||
| 60 07/06/2010 | Comuna Odobești, sat Ciuturești |
Cârlan Cristinel | 122593.00 |
| Construire locuință și împrejmuire | |||
| 59 03/06/2010 | Comuna Podu Turcului, sat Podu Turcului |
Botezatu Ghiorghiță | 120870.00 |
| Construire locuință | |||
| 58 03/06/2010 | Comuna Podu Turcului, sat Podu Turcului |
Botezatu Ghiorghiță | 34888.00 |
| Desființare locuință | |||
| 57 03/06/2010 | Comuna Podu Turcului, sat Sârbi |
Herghelegiu Nistor | 5760.00 |
| Desființare locuință | |||
| 56 03/06/2010 | Comuna Podu Turcului, sat Sârbi |
Herghelegiu Nistor | 68430.00 |
| Construire locuință | |||
| 55 03/06/2010 | Comuna Filipești, sat Filipești |
Primarul comunei Filipești | 828170.00 |
| Construire bază sportivă multifuncțională | |||
| 54 03/06/2010 | Comuna Huruiești, sat Huruiești |
S.C. Romgaz S.A., sucursala Mediaș | 526048.00 |
| Instalație de refulare la grup sonde 11 Huruiești | |||
| 53 27/05/2010 | Comuna Ghimeș Făget, sat Făget |
Kanya Istvan și Kanya Rodica | 68709.00 |
| Construire locuință și anexă | |||
| 52 27/05/2010 | Comuna Mărgineni, sat Luncani |
Trifan Lucian și Trifan Livia | 125631.22 |
| Construire locuință de vacanță și gard | |||
| 51 27/05/2010 | Comuna Mărgineni, sat Luncani |
Pricope Maria și Pricope Victor | 69396.00 |
| Construire locuință de vacanță și gard | |||
| 50 27/05/2010 | Comuna Mărgineni, sat Luncani |
Bejan Stelian | 69896.00 |
| Construire locuință și împrejmuire | |||
| 49 27/05/2010 | Extravilan comuna Asău |
Direcția Silvică Bacău | 718819.00 |
| Corectare torenți Pârâul Iacob | |||
| 48 27/05/2010 | Extravilan comuna Asău |
Direcția Silcică Bacău | 756202.00 |
| Corectare torenți Humărie-Cașărie | |||
| 47 27/05/2010 | Extravilan comuna Asău |
Direcția Silvică Bacău | 1382220.00 |
| Corectarea torenților Capra și Agâstin | |||
| 46 27/05/2010 | Comuna Mănăstirea Cașin, sat Lupești |
S.C. Altana Wood Company S.R.L. Mănăstirea Cașin | 128100.00 |
| Terminare lucrări de desființare clădiri industriale | |||
| 45 26/05/2010 | Comuna Odobești, sat Odobești |
Șău Cristinel și Șău Maria | 69775.42 |
| Construire locuință | |||
| 44 26/05/2010 | Comuna Blăgești, sat Țârdenii Mari |
Hanganu I. Ion | 114262.00 |
| Construire locuință, anexă și împrejmuire | |||
| 43 26/05/2010 | Comuna Filipești, sat Galbeni |
Cobel Daniel și Sârcu Irina-Ionela | 333704.00 |
| Construire anexe gospodărești exploatație agricolă | |||
| 42 26/05/2010 | Comuna Filipești, sat Filipești |
S.C. Marylene Tur S.R.L. Filipești | 600000.00 |
| Transformare sediu și cantină în pensiune turistică | |||
| 41 26/05/2010 |
|
S.C. Petrom OMV Moinești | 135966.74 |
| Dezafectare parc 1199 Valea Arinilor | |||
| 40 26/05/2010 | Comuna Solonț, sat Solonț |
S.C. Petrom OMV Moinești | 132548.05 |
| Dezafectare parc 1 Mihoc | |||
| 39 26/05/2010 | Comuna Berești Tazlău, sat Berești Tazlău |
S.C. Petrom OMV Moinești | 25153.36 |
| Dezafectare parc 1 Tescani | |||
| 38 26/05/2010 | Comuna Coțofănești, sat Coțofănești |
S.C. Orange Romania S.A. | 150000.00 |
| Amplasare stație fixă GSM și branșament electric BA 566 | |||
| 37 26/05/2010 | Comuna Bârsănești, sat Brătești |
S.C. Orange Romania S.A. | 150000.00 |
| Amplasare stație fixă GSM și branșament electric BA 565 | |||
| 36 26/05/2010 | Comuna Blăgești, sat Valea lui Ion |
Antoniu Maria | 99310.00 |
| Construire locuință | |||
| 35 25/05/2010 | Comuna Blăgești, sat Blăgești |
S.C. Rustrans S.R.L. Mărgineni | 79976.00 |
| Amplasare stație de sortare-concasare și împrejmuire teren | |||
| 34 17/05/2010 | Comuna Ardeoani, sat Iliești |
Parohia Ortodoxă Iliești | 92763.63 |
| Terminare lucrări la Biserica Ortodoxă | |||
| 33 17/05/2010 | Comuna Berești Tazlău, sat Strugari |
Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău | 3336355.95 |
| Reabilitare și modernizare drum DJ 118 | |||
| 32 06/05/2010 | Comuna Bârsănești, sat Bârsănești |
S.C. Agricultorul S.R.L. Bârsănești | 1223900.00 |
| Construire depozit de cereale | |||
| 31 05/05/2010 | Comuna Ghimeș, sat Răchitiș |
Oltean Grigore | 54800.00 |
| Construire garaj | |||
| 30 05/05/2010 | Comuna Oncești, sat Dealu Perjului |
Enache Neculai | 27904.00 |
| Construire bucătărie de vară | |||
| 29 05/05/2010 | Comuna Oncești, sat Dealu Perjului |
Perju Florin | 18051.00 |
| Construire locuință | |||
| 28 23/04/2010 | Extravilan comuna Măgura |
SC Vodafone Romania SA | 36535.00 |
| Alimentare și branșament electric stație telefonie mobilă GSM | |||
| 27 20/04/2010 | Extravilan comuna Filipești |
Romgaz SA, sucursala Mediaș | 6270673.99 |
| Conductă colectoare Icușești-Secuieni | |||
| 26 15/04/2010 | Comuna Pârjol, sat Câmpeni |
SC OMV Petrom SA Moinești | 220345.00 |
| Montaj skiduri de producție la Field Cluster- PC 3 Câmpeni | |||
| 25 08/04/2010 | Comuna Agăș sat Preluci-Goioasa |
Primarul comunei Agăș | 3179730.00 |
| Construire pod BA peste Trotuș | |||
| 24 08/04/2010 | Comuna Izvoru Berheciului, sat Izvoru Berheciului |
Carp Nicu | 116000.00 |
| Construire locuință, anexă gospodărească, garaj și împrejmuire | |||
| 23 08/04/2010 | Comuna Oncești, sat Bărboasa |
Parohia Ortodoxă Bărboasa | 63974.00 |
| Construire casă praznicală | |||
| 22 31/03/2010 | Comuna Tamași, sat Tamași |
Primarul comunei Tamași | 551414.50 |
| Extindere rețea de alimentare cu apă | |||
| 21 31/03/2010 | satele Chetriș, Furnicari, Tamași |
Primarul comunei Tamași | 4825730.00 |
| Modernizare drumuri locale | |||
| 20 24/03/2010 | Comuna Odobești, sat Tisa Silvestri |
Gânac Gheorghe | 280665.37 |
| Construire locuință | |||
| 19 24/03/2010 | Comuna Podu Turcului, sat Dănceni |
Bucur Ionel | 94302.00 |
| Construire locuință | |||
| 18 17/03/2010 | Comuna Nicolae Bălcescu, sat Nicolae Bălcescu |
Romtelecom, unitatea Bacău | 209746.00 |
| Instalare cablu fibră optică Bacău-Milcov | |||
| 17 17/03/2010 | Comuna Oncești, sat Tarnița |
Mihăilă Neculae | 139768.00 |
| Construire locuință | |||
| 16 17/03/2010 | Comuna Dealu Morii, sat Dealu Morii |
Tlici Dumitru | 52844.00 |
| Construire locuință | |||
| 15 15/03/2010 | Comuna Blăgești, sat Blăgești |
Mailu Mihai și Mazilu Mihaela | 195920.00 |
| Construire locuință și împrejmuire teren | |||
| 14 15/03/2010 | Extravilan comuna Mănăstirea Cașin |
Direcția Silvică Bacău | 2560813.50 |
| Reabilitare drum forestier Zboina | |||
| 12 15/03/2010 | Comuna Colonești, sat Colonești |
Borz Ovidiu și Borz Elena | 93000.00 |
| Construire locuință și împrejmuire | |||
| 11 05/02/2010 | Comuna Hemeiuș |
S.C. Direct One S.A. București | 11447.03 |
| Instalare cameră de amplificare fibră optică | |||
| 10 05/02/2010 | Comuna Zemeș, sat Zemeș |
S.C. OMV PETROM S.A. | 221229.00 |
| Înlocuire conductă la sonda 718 Tazlău | |||
| 9 05/02/2010 | Comuna Asău, sat Ciobănuș |
Regionala CFR Galați | 731770.00 |
| Consolidare podeț | |||
| 8 05/02/2010 | Comuna Asău, sat Ciobănuș |
Regionala CFR Galați | 659990.00 |
| Consolidare terasament linia Ciobănuș | |||
| 7 05/02/2010 | Comuna Blăgești, satȚîdenii Mari |
Bârsan Neculai | 47720.00 |
| Construire locuință și împrejmuire | |||
| 6 05/02/2010 | Comuna Blăgești, sat Țârdenii Mari |
Bârsan Neculai | 600.00 |
| Desființare anexă gospodărească | |||
| 5 05/02/2010 | Comuna Blăgești, sat Țârdenii Mari |
Tanase Sevastița | 182480.00 |
| Construire locuință și împrejmuire | |||
| 4 05/02/2010 | Comuna Blăgești, sat Țârdenii Mari |
Tanase Sevastița | 1800.00 |
| Desființare anexă gospodărească | |||
| 3 05/02/2010 | Comuna Blăgești, sat Blăgești |
Panaite Valeria și Panaite Costel | 135000.00 |
| Extindere locuință parter | |||
| 2 05/02/2010 | Comuna Ghimeș, sat Ghimeș Făget |
S.C. BIOTUR 2006 S.R.L. Harghita | 126060.00 |
| Case din lemn tip parter și foișor | |||
| 1 19/01/2010 | Comuna Racova, extravilan |
Direcția Apelor Siret, prin S.C. DDD Serv S.R.L. Buhuși | 50000.00 |
| Exploatare produse de balastieră | |||




CONSILIUL JUDETEAN BACAU